北京市哪些大学跻身2017年国家“双一流”世界一流建设学科数量最多?北京市高校未来哪些学科最有希望入围国家“双一流”建设学科行列?
为了满足2017年全国考研考生和外国来华留学生了解中国高校学科水平的需求,为全国各地高校创建中国特色、世界一流学科提供决策参考。艾瑞深中国校友会网《2017中国大学评价研究报告》最新发布2017中国大学双一流学科排行榜和2017中国各地区大学双一流学科排行榜等榜单。榜单显示,全国465个双一流学科扎堆工学、理学和医学等门类,中国六星级、七星级和八星级学科最受青睐,北京、上海、江苏、湖北、浙江高校入选学科数量最多。北京大学有41个学科入围,雄居2017中国大学双一流学科排行榜榜首;清华大学34个,列第2。
2017年9月下旬,教育部正式公布世界一流大学和世界一流学科(简称“双一流”)建设高校及建设学科名单,北京市有34所高校的162个学科跻身世界一流学科建设高校行列,北京大学、清华大学、中国人民大学高居2017北京市大学双一流学科排行榜前3强,北京大学等4所高校挺进全国10强。
艾瑞深研究院中国校友会网大学研究团队起源于1989年创建成立的“中国管理科学研究院科学学研究所高等院校比较研究课题组”,1989年发布中国第1个综合大学排行榜,2003年至今已连续15年发布校友会中国大学排行榜,是目前中国持续开展大学评价研究时间最长的研究团队,已有近40年中国高校自我评估和社会评价的历史。由艾瑞深研究院中国校友会网赵德国、蔡言厚和党亚茹著,武汉理工大学出版社出版的《2017中国大学评价研究报告》一书将于2017年10月面向全国公开发行。
校友会2017北京市大学双一流学科排行榜
    
        
            | 名次 | 学校名称 | 双一流建设类型 | 2016年学科排名情况 | 
        
            | 全国排名 | 一流学科数 | 建设类型 | 合计 | 8星级 | 7星级 | 6星级 | 5星级 | 
        
            | 1 | 北京大学 | 1 | 41 | 一流大学A类 | 47 | 11 | 16 | 13 | 7 | 
        
            | 2 | 清华大学 | 2 | 34 | 一流大学A类 | 42 | 8 | 16 | 7 | 11 | 
        
            | 3 | 中国人民大学 | 7 | 14 | 一流大学A类 | 17 | 7 | 6 | 1 | 3 | 
        
            | 4 | 北京师范大学 | 8 | 11 | 一流大学A类 | 21 | 1 | 4 | 3 | 13 | 
        
            | 5 | 中国农业大学 | 13 | 9 | 一流大学A类 | 13 | 1 | 4 | 5 | 3 | 
        
            | 6 | 北京航空航天大学 | 16 | 7 | 一流大学A类 | 13 | 2 | 1 | 4 | 6 | 
        
            | 7 | 北京科技大学 | 26 | 4 | 一流学科 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 
        
            | 7 | 北京协和医学院 | 26 | 4 | 一流学科 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 
        
            | 9 | 北京中医药大学 | 32 | 3 | 一流学科 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
        
            | 9 | 北京理工大学 | 32 | 3 | 一流大学A类 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 
        
            | 11 | 中国科学院大学 | 39 | 2 | 一流学科 | 40 | 8 | 15 | 8 | 9 | 
        
            | 11 | 中央美术学院 | 39 | 2 | 一流学科 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
        
            | 11 | 中国传媒大学 | 39 | 2 | 一流学科 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
        
            | 11 | 北京林业大学 | 39 | 2 | 一流学科 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 
        
            | 11 | 北京邮电大学 | 39 | 2 | 一流学科 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
        
            | 11 | 中国石油大学(北京) | 39 | 2 | 一流学科 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
        
            | 11 | 中国地质大学(北京) | 39 | 2 | 一流学科 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
        
            | 11 | 中国矿业大学(北京) | 39 | 2 | 一流学科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
        
            | 19 | 中国政法大学 | 64 | 1 | 一流学科 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
        
            | 19 | 中央戏剧学院 | 64 | 1 | 一流学科 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
        
            | 19 | 中央音乐学院 | 64 | 1 | 一流学科 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
        
            | 19 | 北京体育大学 | 64 | 1 | 一流学科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 19 | 北京外国语大学 | 64 | 1 | 一流学科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 19 | 北京化工大学 | 64 | 1 | 一流学科 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
        
            | 19 | 中央民族大学 | 64 | 1 | 一流大学A类 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
        
            | 19 | 北京交通大学 | 64 | 1 | 一流学科 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
        
            | 19 | 中国人民公安大学 | 64 | 1 | 一流学科 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
        
            | 19 | 中央财经大学 | 64 | 1 | 一流学科 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
        
            | 19 | 中国音乐学院 | 64 | 1 | 一流学科 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
        
            | 19 | 首都师范大学 | 64 | 1 | 一流学科 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
        
            | 19 | 北京工业大学 | 64 | 1 | 一流学科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
        
            | 19 | 华北电力大学 | 64 | 1 | 一流学科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
        
            | 19 | 对外经济贸易大学 | 64 | 1 | 一流学科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
        
            | 19 | 外交学院 | 64 | 1 | 一流学科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
        
            | 
 | 北京电影学院 | 
 | 
 | 
 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 
 | 中国戏曲学院 | 
 | 
 | 
 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
        
            | 
 | 首都医科大学 | 
 | 
 | 
 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
        
            | 
 | 北京舞蹈学院 | 
 | 
 | 
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
        
            | 
 | 北京语言大学 | 
 | 
 | 
 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
        
            | 
 | 北京建筑大学 | 
 | 
 | 
 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
        
            | 
 | 首都经济贸易大学 | 
 | 
 | 
 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
        
            | 
 | 北京服装学院 | 
 | 
 | 
 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
    
校友会2017北京市大学各门类双一流学科排行榜
 
    
        
            | 学科排名 | 学科名称 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 双一流建设类型 | 
        
            | 1 | 法学 | 中国人民大学 | 1 | 8星级 | 世界一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 马克思主义理论 | 中国人民大学 | 1 | 8星级 | 世界一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 核科学与技术 | 清华大学 | 1 | 8星级 | 世界一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 化学 | 中国科学院大学 | 1 | 8星级 | 世界一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 化学 | 北京大学 | 1 | 8星级 | 世界一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 计算机科学与技术 | 清华大学 | 1 | 8星级 | 世界一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 数学 | 北京大学 | 1 | 8星级 | 世界一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 物理学 | 北京大学 | 1 | 8星级 | 世界一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 中国史 | 北京大学 | 1 | 8星级 | 世界一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 中国语言文学 | 北京大学 | 1 | 8星级 | 世界一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 中医学 | 北京中医药大学 | 1 | 8星级 | 世界一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 作物学 | 中国农业大学 | 1 | 8星级 | 世界一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 兵器科学与技术 | 北京理工大学 | 1 | 8星级 | 世界准一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 工商管理 | 中国人民大学 | 1 | 8星级 | 世界准一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 公共管理 | 中国人民大学 | 1 | 8星级 | 世界准一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 管理科学与工程 | 清华大学 | 1 | 8星级 | 世界准一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 航空宇航科学与技术 | 北京航空航天大学 | 1 | 8星级 | 世界准一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 政治学 | 北京大学 | 1 | 8星级 | 世界准一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 理论经济学 | 中国人民大学 | 1 | 8星级 | 世界准一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 理论经济学 | 北京大学 | 1 | 8星级 | 世界准一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 林学 | 北京林业大学 | 1 | 8星级 | 世界准一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 美术学 | 中央美术学院 | 1 | 8星级 | 世界准一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 设计学 | 清华大学 | 1 | 8星级 | 世界准一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 生物学 | 清华大学 | 1 | 8星级 | 世界准一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 体育学 | 北京体育大学 | 1 | 8星级 | 世界准一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 外国语言文学 | 北京大学 | 1 | 8星级 | 世界准一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 外国语言文学 | 北京外国语大学 | 1 | 8星级 | 世界准一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 戏剧与影视学 | 中央戏剧学院 | 1 | 8星级 | 世界准一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 新闻传播学 | 中国传媒大学 | 1 | 8星级 | 世界准一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 新闻传播学 | 中国人民大学 | 1 | 8星级 | 世界准一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 仪器科学与技术 | 北京航空航天大学 | 1 | 8星级 | 世界准一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 音乐与舞蹈学 | 中央音乐学院 | 1 | 8星级 | 世界准一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 应用经济学 | 北京大学 | 1 | 8星级 | 世界准一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 应用经济学 | 中国人民大学 | 1 | 8星级 | 世界准一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 哲学 | 北京大学 | 1 | 8星级 | 世界准一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 城乡规划学 | 清华大学 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 畜牧学 | 中国农业大学 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 民族学 | 中央民族大学 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 地理学 | 北京师范大学 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 地球物理学 | 北京大学 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 电气工程 | 清华大学 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 动力工程及工程热物理 | 清华大学 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 社会学 | 中国人民大学 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 护理学 | 北京大学 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 环境科学与工程 | 清华大学 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 基础医学 | 北京大学 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 建筑学 | 清华大学 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 教育学 | 北京师范大学 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 考古学 | 北京大学 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 力学 | 清华大学 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 临床医学 | 北京大学 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 临床医学 | 北京协和医学院 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 农业工程 | 中国农业大学 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 农业资源与环境 | 中国农业大学 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 软件工程 | 清华大学 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 软件工程 | 北京大学 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 生物医学工程 | 清华大学 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 世界史 | 北京大学 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 统计学 | 北京大学 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 统计学 | 中国人民大学 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 心理学 | 北京师范大学 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 | 2 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 信息与通信工程 | 清华大学 | 2 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 药学 | 北京大学 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 药学 | 北京协和医学院 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 艺术学理论 | 北京大学 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 植物保护 | 中国农业大学 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 中西医结合 | 北京中医药大学 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 风景园林学 | 北京林业大学 | 1 | 6星级 | 世界高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 食品科学与工程 | 中国农业大学 | 1 | 6星级 | 世界高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 兽医学 | 中国农业大学 | 1 | 6星级 | 世界高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 公安学 | 中国人民公安大学 | 1 | 6星级 | 中国顶尖学科 | 一流学科(自定) | 
        
            | 1 | 科学技术史 | 北京科技大学 | 1 | 6星级 | 中国顶尖学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 系统科学 | 北京交通大学 | 1 | 6星级 | 中国顶尖学科 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 材料科学与工程 | 北京大学 | 
 | 
 | 
 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 社会政策与管理 | 北京大学 | 
 | 
 | 
 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 机械及航空航天和制造工程 | 北京大学 | 
 | 
 | 
 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 控制科学与工程 | 北京大学 | 
 | 
 | 
 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 商业与管理 | 北京大学 | 
 | 
 | 
 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 现代语言学 | 北京大学 | 
 | 
 | 
 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 语言学 | 北京大学 | 
 | 
 | 
 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 语言学 | 北京师范大学 | 
 | 
 | 
 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 会计与金融 | 清华大学 | 
 | 
 | 
 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 经济学和计量经济学 | 清华大学 | 
 | 
 | 
 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 统计学与运筹学 | 清华大学 | 
 | 
 | 
 | 一流学科 | 
        
            | 1 | 现代语言学 | 清华大学 | 
 | 
 | 
 | 一流学科 | 
        
            | 2 | 材料科学与工程 | 中国科学院大学 | 1 | 8星级 | 世界一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 2 | 材料科学与工程 | 清华大学 | 1 | 8星级 | 世界一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 2 | 控制科学与工程 | 清华大学 | 1 | 8星级 | 世界一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 2 | 法学 | 中国政法大学 | 2 | 8星级 | 世界准一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 2 | 法学 | 北京大学 | 2 | 8星级 | 世界准一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 2 | 中国语言文学 | 北京师范大学 | 2 | 8星级 | 世界准一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 2 | 电子科学与技术 | 北京大学 | 2 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 2 | 公共管理 | 清华大学 | 2 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 2 | 机械工程 | 清华大学 | 2 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 2 | 农林经济管理 | 中国人民大学 | 2 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 2 | 设计学 | 中央美术学院 | 2 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 2 | 生物学 | 北京大学 | 3 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 2 | 水利工程 | 清华大学 | 3 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 2 | 土木工程 | 清华大学 | 2 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 2 | 戏剧与影视学 | 中国传媒大学 | 3 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 2 | 冶金工程 | 北京科技大学 | 2 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 2 | 仪器科学与技术 | 清华大学 | 2 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 2 | 哲学 | 中国人民大学 | 2 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 2 | 中国史 | 北京师范大学 | 2 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 2 | 中国史 | 中国人民大学 | 2 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 2 | 中药学 | 北京中医药大学 | 2 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 2 | 草学 | 中国农业大学 | 2 | 6星级 | 世界高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 2 | 地理学 | 北京大学 | 3 | 6星级 | 世界高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 2 | 社会学 | 北京大学 | 2 | 6星级 | 世界高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 2 | 公共卫生与预防医学 | 北京大学 | 2 | 6星级 | 世界高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 2 | 力学 | 北京大学 | 3 | 6星级 | 世界高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 2 | 石油与天然气工程 | 中国石油大学(北京) | 2 | 6星级 | 世界高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 2 | 图书情报与档案管理 | 中国人民大学 | 2 | 6星级 | 世界高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 2 | 心理学 | 北京大学 | 2 | 6星级 | 世界高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 2 | 口腔医学 | 北京大学 | 2 | 6星级 | 中国顶尖学科 | 一流学科 | 
        
            | 2 | 地质资源与地质工程 | 中国石油大学(北京) | 6 | 5星级 | 世界知名学科 | 一流学科 | 
        
            | 2 | 风景园林学 | 清华大学 | 2 | 5星级 | 世界知名学科 | 一流学科 | 
        
            | 2 | 系统科学 | 北京师范大学 | 3 | 5星级 | 中国一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 3 | 物理学 | 清华大学 | 4 | 8星级 | 世界准一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 3 | 马克思主义理论 | 北京大学 | 3 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 3 | 马克思主义理论 | 清华大学 | 3 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 3 | 地质学 | 北京大学 | 4 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 3 | 工商管理 | 清华大学 | 3 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 3 | 政治学 | 中国人民大学 | 3 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 3 | 化学工程与技术 | 北京化工大学 | 2 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科(自定) | 
        
            | 3 | 计算机科学与技术 | 北京航空航天大学 | 3 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 3 | 计算机科学与技术 | 北京大学 | 3 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 3 | 生态学 | 北京师范大学 | 3 | 6星级 | 世界高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 3 | 音乐与舞蹈学 | 中国音乐学院 | 3 | 6星级 | 世界高水平学科 | 一流学科(自定) | 
        
            | 3 | 应用经济学 | 中央财经大学 | 4 | 6星级 | 世界高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 3 | 戏剧与影视学 | 北京师范大学 | 6 | 6星级 | 中国顶尖学科 | 一流学科 | 
        
            | 3 | 安全科学与工程 | 中国矿业大学(北京) | 5 | 5星级 | 中国一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 3 | 地质资源与地质工程 | 中国地质大学(北京) | 9 | 5星级 | 中国一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 3 | 生物医学工程 | 北京协和医学院 | 12 | 4星级 | 中国高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 4 | 材料科学与工程 | 北京科技大学 | 3 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 4 | 矿业工程 | 北京科技大学 | 2 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 4 | 地质学 | 中国地质大学(北京) | 5 | 6星级 | 中国顶尖学科 | 一流学科 | 
        
            | 4 | 力学 | 北京航空航天大学 | 5 | 6星级 | 中国顶尖学科 | 一流学科 | 
        
            | 4 | 软件工程 | 北京航空航天大学 | 4 | 6星级 | 中国顶尖学科 | 一流学科 | 
        
            | 5 | 控制科学与工程 | 北京航空航天大学 | 5 | 6星级 | 世界高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 5 | 法学 | 清华大学 | 6 | 6星级 | 中国顶尖学科 | 一流学科 | 
        
            | 5 | 化学工程与技术 | 清华大学 | 7 | 6星级 | 中国顶尖学科 | 一流学科 | 
        
            | 5 | 环境科学与工程 | 北京大学 | 6 | 6星级 | 中国顶尖学科 | 一流学科 | 
        
            | 5 | 政治学 | 外交学院 | 7 | 5星级 | 世界知名学科 | 一流学科(自定) | 
        
            | 5 | 土木工程 | 北京工业大学 | 13 | 5星级 | 中国一流学科 | 一流学科(自定) | 
        
            | 5 | 应用经济学 | 对外经济贸易大学 | 12 | 5星级 | 中国一流学科 | 一流学科(自定) | 
        
            | 6 | 电气工程 | 华北电力大学 | 7 | 5星级 | 世界知名学科 | 一流学科(自定) | 
        
            | 6 | 矿业工程 | 中国矿业大学(北京) | 7 | 5星级 | 世界知名学科 | 一流学科 | 
        
            | 6 | 政治学 | 清华大学 | 11 | 5星级 | 中国一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 7 | 数学 | 北京师范大学 | 8 | 5星级 | 世界知名学科 | 一流学科 | 
        
            | 7 | 数学 | 清华大学 | 8 | 5星级 | 世界知名学科 | 一流学科 | 
        
            | 7 | 环境科学与工程 | 北京师范大学 | 11 | 5星级 | 中国一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 8 | 化学 | 清华大学 | 8 | 6星级 | 世界高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 8 | 控制科学与工程 | 北京理工大学 | 13 | 5星级 | 中国一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 9 | 材料科学与工程 | 北京航空航天大学 | 8 | 6星级 | 中国顶尖学科 | 一流学科 | 
        
            | 9 | 生态学 | 北京大学 | 9 | 5星级 | 中国一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 10 | 生物学 | 中国农业大学 | 11 | 5星级 | 中国一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 11 | 计算机科学与技术 | 北京邮电大学 | 13 | 5星级 | 中国一流学科 | 一流学科 | 
        
            | 11 | 数学 | 首都师范大学 | 20 | 4星级 | 中国高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 12 | 生物学 | 北京协和医学院 | 19 | 4星级 | 中国高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 20 | 材料科学与工程 | 北京理工大学 | 23 | 4星级 | 中国高水平学科 | 一流学科 | 
        
            | 
 | 物理学 | 中国科学院大学 | 1 | 8星级 | 世界一流学科 |   | 
        
            | 
 | 数学 | 中国科学院大学 | 1 | 8星级 | 世界一流学科 |   | 
        
            | 
 | 地质学 | 中国科学院大学 | 3 | 8星级 | 世界准一流学科 |   | 
        
            | 
 | 戏剧与影视学 | 北京电影学院 | 1 | 8星级 | 世界准一流学科 |   | 
        
            | 
 | 生物学 | 中国科学院大学 | 1 | 8星级 | 世界准一流学科 |   | 
        
            | 
 | 核科学与技术 | 中国科学院大学 | 2 | 8星级 | 世界准一流学科 |   | 
        
            | 
 | 信息与通信工程 | 中国科学院大学 | 1 | 8星级 | 世界准一流学科 |   | 
        
            | 
 | 天文学 | 中国科学院大学 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 |   | 
        
            | 
 | 水产 | 中国科学院大学 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 |   | 
        
            | 
 | 生态学 | 中国科学院大学 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 |   | 
        
            | 
 | 农业资源与环境 | 中国科学院大学 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 |   | 
        
            | 
 | 力学 | 中国科学院大学 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 |   | 
        
            | 
 | 地球物理学 | 中国科学院大学 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 |   | 
        
            | 
 | 地理学 | 中国科学院大学 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 |   | 
        
            | 
 | 大气科学 | 中国科学院大学 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 |   | 
        
            | 
 | 戏剧与影视学 | 中国戏曲学院 | 3 | 7星级 | 世界知名高水平学科 |   | 
        
            | 
 | 海洋科学 | 中国科学院大学 | 2 | 7星级 | 世界知名高水平学科 |   | 
        
            | 
 | 环境科学与工程 | 中国科学院大学 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 |   | 
        
            | 
 | 基础医学 | 北京协和医学院 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 |   | 
        
            | 
 | 光学工程 | 中国科学院大学 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平学科 |   | 
        
            | 
 | 化学工程与技术 | 中国科学院大学 | 2 | 7星级 | 世界知名高水平学科 |   | 
        
            | 
 | 公共管理 | 北京大学 | 2 | 7星级 | 世界知名高水平学科 |   | 
        
            | 
 | 电子科学与技术 | 中国科学院大学 | 2 | 7星级 | 世界知名高水平学科 |   | 
        
            | 
 | 控制科学与工程 | 中国科学院大学 | 4 | 7星级 | 世界知名高水平学科 |   | 
        
            | 
 | 计算机科学与技术 | 中国科学院大学 | 3 | 7星级 | 世界知名高水平学科 |   | 
        
            | 
 | 园艺学 | 中国农业大学 | 3 | 6星级 | 世界高水平学科 |   | 
        
            | 
 | 公安技术 | 中国人民公安大学 | 1 | 6星级 | 世界高水平学科 |   | 
        
            | 
 | 天文学 | 北京大学 | 3 | 6星级 | 世界高水平学科 |   | 
        
            | 
 | 音乐与舞蹈学 | 北京舞蹈学院 | 3 | 6星级 | 世界高水平学科 |   | 
        
            | 
 | 美术学 | 清华大学 | 3 | 6星级 | 世界高水平学科 |   | 
        
            | 
 | 测绘科学与技术 | 中国科学院大学 | 3 | 6星级 | 世界高水平学科 |   | 
        
            | 
 | 图书情报与档案管理 | 中国科学院大学 | 2 | 6星级 | 世界高水平学科 |   | 
        
            | 
 | 核科学与技术 | 北京大学 | 4 | 6星级 | 世界高水平学科 |   | 
        
            | 
 | 药学 | 中国科学院大学 | 3 | 6星级 | 世界高水平学科 |   | 
        
            | 
 | 交通运输工程 | 北京交通大学 | 4 | 6星级 | 世界高水平学科 |   | 
        
            | 
 | 工商管理 | 北京大学 | 5 | 6星级 | 世界高水平学科 |   | 
        
            | 
 | 电子科学与技术 | 清华大学 | 6 | 6星级 | 世界高水平学科 |   | 
        
            | 
 | 马克思主义理论 | 北京师范大学 | 5 | 6星级 | 世界高水平学科 |   | 
        
            | 
 | 软件工程 | 中国科学院大学 | 4 | 6星级 | 中国顶尖学科 |   | 
        
            | 
 | 农林经济管理 | 中国农业大学 | 4 | 6星级 | 中国顶尖学科 |   | 
        
            | 
